譜面(Simfile, DWI)について
Item | Data |
---|---|
Title | 心のメモリア |
Title (English) | Kokoro no Memoria |
Artist | 衛藤可奈美(CV:本渡楓)/十条姫和(CV:大西沙織)/柳瀬舞衣(CV:和氣あず未)/糸見沙耶香(CV:木野日菜)/益子薫(CV:松田利冴)/古波蔵エレン(CV:鈴木絵理) |
Artist (English) | Kanami Eto(CV: Kaede Hondo), Hiyori Jujo(CV: Saori Ōnishi), Mai Yanase(CV: Azumi Waki), Sayaka Itomi(CV: Hina Kino), Kaoru Mashiko(CV: Risae Matsuda), Ellen Kohagura(CV: Eri Suzuki) |
Source | 刀使ノ巫女 |
Source (English) | Toji no Miko |
Time | 1:30 |
Style | Novice | Easy | Medium | Hard | Expert |
---|---|---|---|---|---|
Single | – | 1 | 3 | 6 | 7 |
譜面の難易度別の特徴は次の通り。
- Easyは簡単なリズムで構成。初心者や音ゲーが苦手な方向け。
- Mediumはボーカルパートを中心に構成。
- Hardはドラムなどのボーカル以外の音を中心に構成。リズム感を重視。
- ExpertはHardの譜面にボーカルパートの音を追加。同時押しも増量。